| 成交候选人公示 | |||
| 项目名称 | 眉山岷江东湖饭店有限公司洪雅瓦屋山分公司2026年-2028年连续供应商招标 | ||
| 采购人 | 眉山岷江东湖饭店有限公司洪雅瓦屋山分公司 | ||
| 采购代理机构 | 四川世纪康恒工程管理咨询有限责任公司 | ||
| 公告途径 | 眉山岷江东湖饭店有限公司官网(www.mjdhfd.com)、四川招投标网(https://www.scbid.com/)、眉山岷江东湖饭店有限公司洪雅瓦屋山分公司公示栏 | ||
| 包号 | 第2包鲜奶类 | ||
| 成交候选人 | 排名 | 供应商名称 | 最终不含税基准单价下浮比例(%) |
| 第一名 | 眉山欣惠商贸有限公司 | 1.80% | |
| 第二名 | 洪雅县汇鑫副食经营部 | 1.60% | |
| 第三名 | 洪雅县开往春季副食经营部 | 1.50% | |
| 包号 | 第3包水果类 | ||
| 成交候选人 | 第一名 | 雅安市雨城区天天鲜副食店 | 1.08% |
| 第二名 | 雅安市雨城区王牌水果销售部 | 1.04% | |
| 第三名 | 雅安市雨城区胡远蓉货运部 | 1.03% | |
| 包号 | 第4包干杂调料类 | ||
| 成交候选人 | 第一名 | 洪雅昊汕商贸有限责任公司 | 1.60% |
| 第二名 | 洪雅昊森商贸有限责在公司 | 1.50% | |
| 第二名 | 洪雅县军军干杂调味品店 | 1.50% | |
| 包号 | 第6包蔬菜类 | ||
| 成交候选人 | 第一名 | 洪雅县芯意蔬菜销售店 | 1.06% |
| 第二名 | 洪雅县果真蔬心蔬菜店 | 1.03% | |
| 第二名 | 洪雅县瓦屋山镇友群蔬菜销售店 | 1.03% | |
| 包号 | 第7包禽肉类 | ||
| 成交候选人 | 第一名 | 洪雅县江瑶鲜肉零售批发店 | 1.50% |
| 第二名 | 洪雅县国权鲜肉店(个体工商户) | 1.30% | |
| 第三名 | 洪雅县鲜洪波鲜肉店 | 1.20% | |
| 包号 | 第9包超市百货类 | ||
| 成交候选人 | 第一名 | 洪雅县汇鑫副食经营部 | 1.60% |
| 第二名 | 眉山欣惠商贸有限公司 | 1.50% | |
| 第三名 | 洪雅县开往春季副食经营部 | 1.30% | |
| 包号 | 第10包猪肉类 | ||
| 成交候选人 | 第一名 | 洪雅县江瑶鲜肉零售批发店 | 1.40% |
| 第二名 | 洪雅县国权鲜肉店(个体工商户) | 1.30% | |
| 第三名 | 洪雅县鲜洪波鲜肉店 | 1.20% | |
| 包号 | 第12包冻品类 | ||
| 成交候选人 | 第一名 | 洪雅昊汕商贸有限责任公司 | 1.60% |
| 第二名 | 洪雅昊森商贸有限责任公司 | 1.50% | |
| 第三名 | 洪雅县云飞千杂冷冻店 | 1.40% | |
| 包号 | 第13包卫生纸定制牙签类 | ||
| 成交候选人 | 第一名 | 四川馨惠彩卫生用品有限责任公司 | 16.00% |
| 第二名 | 峨眉山洁而惠纸业经营部 | 5.00% | |
| 第三名 | 乐山永拓日用品贸易代理有限责任公司 | 2.00% | |
| 第四名 | 峨眉山洁而净百货经营部(个体工商户) | 1.80% | |
| 包号 | 第14包广告印刷类 | ||
| 成交候选人 | 第一名 | 洪雅县九九图文广告工作室 | 1.11% |
| 第二名 | 洪雅县宸晞图文广告工作室 | 1.05% | |
| 第三名 | 洪雅县楠翊广告经营部(个体工商户) | 1.03% | |
| 第1包五金建材类:递交投标文件的投标供应商不足三家,故流标。 | |||
| 第5包清洁洗涤用品类:递交投标文件的投标供应商不足三家,故流标。 | |||
| 第8包鱼类:报名不足三家,故流标。 | |||
| 第11包酒店低耗类:报名不足三家,故流标。 | |||
| 公示(投诉)截止日期 | 2026年3月26日23:59时 | ||
| 投诉联系人 | 王老师 13568312030 | ||
| 采购代理机构: 四川世纪康恒工程管理咨询有限责任公司 2026年3月25日 | |||


