| 成交候选人公示 | ||||
| 项目名称 | 购销食材采购(含配送) | |||
| 采购人 | 眉山岷江东湖饭店有限公司供应链分公司 | |||
| 采购代理机构 | 四川通汇锦城项目管理有限公司 | |||
| 成交候选人 采购包1 | 排名 | 供应商名称 | 最终报价% | 最后 得分 |
| 第一名 | 眉山市麟煜鑫供应链管理有限责任公司 | 1.禽肉类:19.5% 2.猪肉类:16.3% 3.水果类:8.8% 4.牛肉类:3.3% | 294 | |
| 第二名 | 四川垄宴食品有限公司 | 1.禽肉类:19.2% 2.猪肉类:16% 3.水果类:8.5% 4.牛肉类:3% | 293.76 | |
| 第三名 | 四川省黎亮陇供应链管理有限责任公司 | 1.禽肉类:19.2% 2.猪肉类:16% 3.水果类:8.5% 4.牛肉类:3% | 278.76 | |
| 成交候选人 采购包2 | 排名 | 供应商名称 | 最终报价% | 最后 得分 |
| 第一名 | 眉山市东坡区玺汇食品批发部 | 1.海鲜水产及冻品类:5.5% 2.粮油干杂类:2.81% 3.蔬菜类:20.32% | 294 | |
| 第一名 | 四川垄宴食品有限公司 | 1.海鲜水产及冻品类:5.5% 2.粮油干杂类:2.8% 3.蔬菜类:20.3% | 294 | |
| 第三名 | 四川省黎亮陇供应链管理有限责任公司 | 1.海鲜水产及冻品类:5.5% 2.粮油干杂类:2.8% 3.蔬菜类:20.3% | 276 | |
| 公示(投诉)截止日期 | 2026年7月10日23:59时 | |||
| 投诉联系人 | 黄老师 18081606092 | |||
| 采购代理机构:四川通汇锦城项目管理有限公司 2026年7月10日 | ||||


